| 1 x de R$59,90 sem juros | Total R$59,90 | |
| 2 x de R$29,95 sem juros | Total R$59,90 | |
| 3 x de R$19,96 sem juros | Total R$59,90 | |
| 4 x de R$14,97 sem juros | Total R$59,90 | |
| 5 x de R$11,98 sem juros | Total R$59,90 | |
| 6 x de R$9,98 sem juros | Total R$59,90 | |
| 7 x de R$10,34 | Total R$72,39 | |
| 8 x de R$9,07 | Total R$72,61 | |
| 9 x de R$8,09 | Total R$72,83 | |
| 10 x de R$7,32 | Total R$73,22 | |
| 11 x de R$6,69 | Total R$73,61 | |
| 12 x de R$6,16 | Total R$73,94 |
Nome da marca: CHRLCK
Origem: CN (Origem)
CN: Fujian
Produto Químico de Alta Preocupação: Nenhum
Material: Poliéster
Gênero: HOMENS
Artesanato de Tecelagem: Tat
Nome do departamento: HOMENS
Temporada: verão
Ajuste: Veste o tamanho normal, escolha o seu tamanho habitual.
Sobre o produto
?Nome do item: camisa de corrida masculina de secagem rápida
?Tecido: poliéster
?Vantagem: secagem rápida, respirável e confortável
?Esporte: camping e caminhadas e caça e escalada e pesca e ciclismo e corrida
?Estação: verão
?Gênero: Homens
Sobre o tamanho
?Todos os tamanhos são asiáticos, não americanos/europeu, você pode escolher o tamanho de acordo com o peso do seu corpo.
?Conforme medido à mão, é permitida uma diferença de 1-3 cm (1 cm = 0,3937 polegadas).
Tabela de tamanhos masculinos CHRLCK | ||||||
Tamanho asiático | Largura dos ombros | Busto | Comprimento do corpo | Comprimento da manga | Faixa de altura | Faixa de peso |
M | 41,5 cm | 96.0 cm | 62,0 cm | 18,5 cm | 160-165cm | 40kg-42,5kg |
16,34 polegadas | 37,80 polegadas | 24,41 polegadas | 7,28 polegadas | |||
G | 42,7 cm | 100.0 cm | 640,0 cm | 19,0 cm | 165-170cm | 42,5kg-55kg |
16,81 polegadas | 39,37 polegadas | 25,20 polegadas | 7,48 polegadas | |||
XG | 43,9 cm | 10,0 cm | 66.0 cm | 19,5 cm | 170-175cm | 55kg-62,5kg |
17,28 polegadas | 40,94 polegadas | 25,98 polegadas | 7,68 polegadas | |||
XXG | 45,1 cm | 10,0 cm | 6,0 cm | 20,0 cm | 175-180cm | 62,5kg-70kg |
17,76 polegadas | 42,52 polegadas | 26,77 polegadas | 7,87 polegadas | |||
XXXG | 46,3 cm | 110,0 cm | 70,0 cm | 20,5 cm | 180-185cm | 70kg-80kg |
18,23 polegadas | 43,31 polegadas | 27,56 polegadas | 8,07 polegadas | |||
4XG | 47,5 cm | 112,0 cm | 72,0 cm | 21,0 cm | 185-190cm | 80kg-90kg |
18,70 polegadas | 44,09 polegadas | 28,35 polegadas | 8,27 polegadas | |||
5XG | 48,7 cm | 114,0 cm | 77,0 cm | 21,5 cm | 190-195cm | 90kg-100kg |
19,17 polegadas | 44,88 polegadas | 29,13 polegadas | 8,46 polegadas | |||


